← Svi stanovi
Stan 3
dvosoban, prizemlje
Dostupnost
- Prizemlje · Slobodan
- Etaža
- prizemlje
- Neto površina
- 43,34 m²
- Površina prostorija
- 44,06 m²
- Terasa
- 2,89 m²
- Spavaće sobe
- 1
- Cijena
- Na upit
Prostorije
| Prostorija | Površina | Koef. | Neto | Pod |
|---|---|---|---|---|
| Hodnik | 6,06 | 1,00 | 6,06 | keramika |
| Kupatilo | 5,47 | 1,00 | 5,47 | keramika |
| Dnevni boravak sa trpezarijom | 19,44 | 1,00 | 19,44 | laminat |
| Spavaća soba | 10,20 | 1,00 | 10,20 | laminat |
| Terasa | 2,89 | 0,75 | 2,17 | keramika |
| Ukupno | 44,06 m² | 43,34 m² |
Površine su prema idejnom projektu; terasa se računa sa koeficijentom 0,75.