← Svi stanovi
Stan 16
dvosoban, 1. do 4. sprat
Dostupnost
- 1. sprat · Slobodan
- 2. sprat · Slobodan
- 3. sprat · Slobodan
- 4. sprat · Slobodan
- Etaža
- 1. do 4. sprat
- Neto površina
- 49,81 m²
- Površina prostorija
- 52,00 m²
- Terasa
- 8,76 m²
- Spavaće sobe
- 1
- Cijena
- Na upit
Prostorije
| Prostorija | Površina | Koef. | Neto | Pod |
|---|---|---|---|---|
| Hodnik | 6,89 | 1,00 | 6,89 | keramika |
| Kupatilo | 4,35 | 1,00 | 4,35 | keramika |
| Spavaća soba | 10,98 | 1,00 | 10,98 | laminat |
| Dnevni boravak sa trpezarijom | 21,02 | 1,00 | 21,02 | laminat |
| Terasa | 8,76 | 0,75 | 6,57 | keramika |
| Ukupno | 52,00 m² | 49,81 m² |
Površine su prema idejnom projektu; terasa se računa sa koeficijentom 0,75.