← Svi stanovi
Stan 8
dvosoban, 1. do 4. sprat
Dostupnost
- 1. sprat · Slobodan
- 2. sprat · Slobodan
- 3. sprat · Slobodan
- 4. sprat · Slobodan
- Etaža
- 1. do 4. sprat
- Neto površina
- 45,14 m²
- Površina prostorija
- 46,35 m²
- Terasa
- 4,86 m²
- Spavaće sobe
- 1
- Cijena
- Na upit
Prostorije
| Prostorija | Površina | Koef. | Neto | Pod |
|---|---|---|---|---|
| Hodnik | 5,05 | 1,00 | 5,05 | keramika |
| Kupatilo | 4,48 | 1,00 | 4,48 | keramika |
| Dnevni boravak sa trpezarijom | 21,21 | 1,00 | 21,21 | laminat |
| Spavaća soba | 10,75 | 1,00 | 10,75 | laminat |
| Terasa | 4,86 | 0,75 | 3,65 | keramika |
| Ukupno | 46,35 m² | 45,14 m² |
Površine su prema idejnom projektu; terasa se računa sa koeficijentom 0,75.