← Svi stanovi
Stan 12
dvosoban, 1. do 4. sprat
Dostupnost
- 1. sprat · Slobodan
- 2. sprat · Slobodan
- 3. sprat · Slobodan
- 4. sprat · Slobodan
- Etaža
- 1. do 4. sprat
- Neto površina
- 43,75 m²
- Površina prostorija
- 44,97 m²
- Terasa
- 4,88 m²
- Spavaće sobe
- 1
- Cijena
- Na upit
Prostorije
| Prostorija | Površina | Koef. | Neto | Pod |
|---|---|---|---|---|
| Hodnik | 4,28 | 1,00 | 4,28 | keramika |
| Kupatilo | 4,11 | 1,00 | 4,11 | keramika |
| Dnevni boravak sa trpezarijom | 18,39 | 1,00 | 18,39 | laminat |
| Spavaća soba | 13,31 | 1,00 | 13,31 | laminat |
| Terasa | 4,88 | 0,75 | 3,66 | keramika |
| Ukupno | 44,97 m² | 43,75 m² |
Površine su prema idejnom projektu; terasa se računa sa koeficijentom 0,75.